Precios
Precio con descuentos | 36.692 € | |
---|---|---|
Precio de tarifa | 44.889 € | |
Precio de oferta | n.d € |
Sistema de propulsión
Tipo de sistema de propulsión | Híbrido enchufable | |
---|---|---|
Potencia máxima total | 165 kW / 224.4 CV a n.d rpm | |
Par máximo | n.d Nm de 0 rpm a n.d rpm |
Autonomías
Autonomía total | n.d km | |
---|---|---|
Autonomía eléctrica | 56 km | |
Autonomía con gas | n.d km |
Prestaciones y consumos homologados
Velocidad máxima (km/h) | 200 | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h (seg.) | 9.2 | |
Consumo Medio (litros) | 1.4 |
Emisiones
Emisiones de CO₂ (gr/km) | 32 | |
---|---|---|
Emisiones de NOX (gr/km) | n.d | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Motor eléctrico
Potencia máxima motor 1 (kW) | 97 | |
---|---|---|
Par máximo motor 1 (Nm) | 230 | |
Potencia máxima motor 2 (kW) | n.d. | |
Par máximo motor 2 (Nm) | n.d. | |
Potencia máxima motor 3 (kW) | n.d. | |
Par máximo motor 3 (Nm) | n.d. |
Batería y recarga
Capacidad bruta de la batería (kWh) | 14,40 | |
---|---|---|
Capacidad neta de la batería (kWh) | n.d. | |
Potencia máxima de carga corriente alterna (kW) | n.d. | |
Potencia máxima de carga corriente continua (kW) | n.d. |
Motor de combustión
Ubicación y posición | Delantero transversal | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Número de cilindros y disposición | 4 en línea | |
Cilindrada (cc) | 2483 | |
Potencia máxima (kW) | 112 | |
Potencia máxima (CV) | 152 | |
Par máximo (Nm) | 200 | |
Revoluciones potencia máxima | n.d | |
Revoluciones par máximo desde | n.d | |
Revoluciones par máximo hasta | n.d |
Transmisión
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Cambio | Automático | |
Tipo de Cambio | Tipo CVT o variador continuo | |
Número de velocidades | Multiples relaciones |
Dimensiones, peso, capacidades
Número de Puertas | 5 | |
---|---|---|
Número de Plazas | 5 | |
Longitud | 4.614 | |
Anchura | 1.883 | |
Altura | 1.690 | |
Batalla | 2.710 | |
Coeficiente aerodinámico Cx | n.d. | |
Peso | 1.844 | |
Capacidad del depósito | 45 | |
Capacidad del depósito de gas | n.d. | |
Maletero con 1 fila de asientos | n.d. | |
Maletero con 2 filas de asientos | 405 | |
Maletero con 3 filas de asientos | n.d. | |
Volumen de carga (m3) | n.d. | |
Carga útil (kg) | n.d. |
Chasis
Suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Llantas delanteras (pulgadas) | 18 | |
Llantas traseras (pulgadas) | 18 | |
Neumáticos delanteros | 225/60-18 | |
Neumáticos traseros | 225/60-18 | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos delanteros (mm) | n.d. | |
Diámetro de frenos traseros (mm) | n.d. | |
Diámetro de giro entre bordillos (m) | 11,40 | |
Diámetro de giro entre paredes (m) | n.d. | |
Vueltas de volante entre topes | n.d. |
Garantía
Garantía vehículo | 3 años sin límite de kilómetros | |
---|---|---|
Garantía batería alta tensión | n.d |